Biz bilan bog'lanish
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Xitoy
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Minora kranli gidravlik itgich
Mahsulot nomi: gidravlik pervanel Xususiyatlari: yuqori quvvatli Sertifikat: ISO9001: 2000 Bo'shatish: 0,8-1,6 mm Oqim: 220V-480V, 50/60Hz, bir fazali/uch fazali (sozlanishi) Rang: xaridor talabi Ilova doirasi: minora kranlari, kranlar va boshqalar Vazni: 32,5-545 kg Diametri: 100-800 mm Turi: ...
Ta'rif
Mahsulot nomi: gidravlik tormoz
Xususiyatlari: yuqori quvvat
Sertifikat: ISO9001: 2000
Bo'shliq: 0,8-1,6 mm
Oqim: 220V-480V, 50/60Hz, bir fazali/uch fazali (sozlanishi)
Rang: mijozlar talabi
Qo'llash doirasi: minora kranlari, kranlar va boshqalar.
Vazni: 32,5-545 kg
Diametri: 100-800 mm
Turi: Shlangi tormoz
ED elektro-gidravlik pervaneli YWZ4 seriyali elektro-gidravlik baraban tormozi
Yuqori sifatli elektro-gidravlik baraban tormozlari yuk ko'tarish, tashish, metallurgiya, minalar, portlar va fuqarolik binolarida ishlatiladigan turli xil mashinalar uchun tormoz qurilmasi sifatida keng qo'llaniladi.
1. Xavfsiz ishlash, silliq tormozlanish va yuqori chastotali harakat.
2. Zo'r harakat ko'rsatkichlari, yaxshi muhrlanish ko'rsatkichlari, yuqori muhofazadan himoya darajasi.
3. Astar uzoq vaqt xizmat qilish muddati va uzoq xizmat muddati bilan, qulay va tez almashtiriladigan quyma quyish orqali hosil bo'ladi.
4. Asosiy burilish birikmasida o'z-o'zidan yog'lanadigan rulmanlar va yog 'quyish punktlari mavjud. Tormoz ramkasini uzatish samarali. Amal sezgir va ishonchli. uzoq davomiylik.
5. Qo'shish usuli tormoz pabuçlari va tormoz poyabzali o'rtasida qabul qilinadi, bu esa tormoz qoplamasini almashtirish xavfsizroq va osonroqdir.
6. Boshqa qurilmalarni qo'shish orqali boshqa funktsiyalarni bajaring.
| Tormoz modeli | Quvvat modeli | Tormoz momenti | Tozalash | O'lcham | Og'irligi | |||||||||||||||
| (kg) | ||||||||||||||||||||
| (Nm) | mm | A | b | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H | salom | i | K | M | n | G3 | |||
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 377 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 21 |
| YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 340 | 70 | 442 | 24 | ||||||||||||||
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 461 | 29 | ||||||||||||||||
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 427 | 468 | 34 | |||||||||||||||
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 529 | 190 | 78 | |||||||||||||||
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |||||||||||||||||
| YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 128 |
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |||||||||||||||||
| YWZ4-400/E121 | Ed 121/6 | 2000 | 653 | 240 | 764 | 155 | ||||||||||||||
| YWZ4-500/E121 | Ed 121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
| YWZ4-500/E201 | Ed2016/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-600/E121 | Ed 121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed2016/6 | 5000 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-700/E201 | Ed2016/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 1251 | 466 | ||||||||||||||||
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |
Ta'minot qobiliyati
Ta'minot imkoniyati: oyiga 10000 to'plam/to'plam
Qadoqlash& Yetkazib berish
Issiq teglar: minora kran gidravlik qo'zg'aysan, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Sizga ham yoqishi mumkin












